Table 1 |
||||
| Comparison of RCV blocking ELISA (bELISA) and competition ELISA (cELISA) | ||||
| Sample ID | Inhibition at dilution of 1:10 (%)a |
RCV bELISA titre |
RCV cELISAb titre |
RHDV cELISAbtitre |
| RCV-1c | 57 | 160 | 640 | 0 |
| RCV-2 | 56 | 160 | 160 | 0 |
| RCV-3 | 65 | 160 | 40 | 0 |
| RCV-4 | 60 | 320 | 160 | 80 |
| RCV-8 | 42 | 40 | 80 | 0 |
| RCV-9 | 62 | 160 | 320 | 0 |
| RCV-10 | 56 | 160 | 0 | 0 |
| RCV-11 | 72 | 160 | 40 | 0 |
| RCV-12 | 63 | 160 | 20 | 0 |
| RCV-13 | 50 | 160 | 0 | 0 |
| RCV-14 | 51 | 160 | 0 | 0 |
| RCV-15 | 53 | 160 | 0 | 0 |
| RCV-16 | 71 | 160 | 640 | 0 |
| RCV-17 | 59 | 80 | 640 | 0 |
| RCV-18 | 70 | 160 | 80 | 0 |
| RCV-19 | 61 | 160 | 80 | 0 |
| RCV-20 | 43 | 40 | 0 | 0 |
| RCV-21 | 55 | 40 | 0 | 0 |
| RCV-22 | 58 | 40 | 640 | 0 |
| RCV-23 | 66 | 160 | 160 | 0 |
| RCV-24 | 74 | 320 | 160 | 0 |
| RCV-25 | 66 | 160 | 320 | 0 |
| RHDV-1 | 6 | 0 | 0 | 320 |
| RHDV-2 | 0 | 0 | 0 | 81,960 |
| RHDV-3 | 0 | 0 | 0 | 20,480 |
| RHDV-4 | 10 | 0 | 0 | 640 |
| RHDV-5 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| RHDV-6 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| RHDV-7 | 2 | 0 | 0 | 160 |
| RHDV-8 | 2 | 0 | 0 | 320 |
| RHDV-9 | 2 | 0 | 0 | 640 |
| RHDV-W1d | 7 | 0 | 0 | 80 |
| RHDV-W2 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| RHDV-W3 | 1 | 0 | 0 | 320 |
| RHDV-W4 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| RHDV-W5 | 1 | 0 | 0 | 160 |
| RHDV-W6 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| RHDV-W7 | 6 | 0 | 0 | 80 |
| RHDV-W8 | 6 | 0 | 0 | 320 |
| RHDV-W9 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| RHDV-W10 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| RHDV-W11 | 7 | 0 | 0 | 40 |
| RHDV-W12 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| RHDV-W13 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| RHDV-W14 | 3 | 0 | 0 | 320 |
| RHDV-W15 | 12 | 0 | 0 | 320 |
| RHDV-W16 | 6 | 0 | 0 | 320 |
| RHDV-W17 | 13 | 0 | 0 | 160 |
| RHDV-W18 | 12 | 0 | 0 | 320 |
| RHDV-W19 | 23 | 0 | 0 | 640 |
| RHDV-W20 | 7 | 0 | 0 | 80 |
| RHDV-W21 | 20 | 0 | 0 | 320 |
| RHDV-W22 | 14 | 0 | 0 | 640 |
| RHDV-W23 | 22 | 0 | 0 | 320 |
| RHDV-W24 | 8 | 0 | 0 | 320 |
| RHDV-W25 | 12 | 0 | 0 | 320 |
aThe inhibition of sera tested at dilution of 1:10 in the blocking ELISA when RCV-VLP was used at 2.5 μg/ml (1:1500) and 0.33 μg/ml (1:4000), respectively. bRCV cELISA and RHDV cELISA were performed according to the RCV and RHDV cELISA-2 in Liu et al. [25]. cData for RCV cELISA and RHDV cELISA of sera RCV-1 to RHDV-9 are from Liu et al. [25] for comparison. dSera RHDV-W1 to W25 were sampled from wild rabbit populations proven to be free of RCV-A1 by quantitative PCR and serological tests.
Liu et al. Virology Journal 2012 9:182 doi:10.1186/1743-422X-9-182